Immobilientyp: |
Neubau |
Kategorie: | Betreutes Wohnen |
Ort: | Bad Göggingen bei Ingolstadt |
Bundesland: | Bayern |
Rendite: | 3,00 % - 3,40 % |
Baujahr: | 2023 |
Kaufpreise: | 166.947 € - 823.879 € |
Mietvertrag: | 25-Jahres-Mietvertrag plus 1 x 5 Jahre Verlängerungsoption |
Betreiber: |
CP Bad Gögging GmbH & Co. KG (ist ein Tochterunternehmen der Convivo Holding GmbH)
|
Einheiten: | 156 Wohnungen |
Besonderheit: | KFW55 |
Immobilientyp: | Neubau |
Kategorie: | Betreutes Wohnen |
Ort: | Moosthenning |
Bundesland: | Bayern |
Rendite: | 3,65 % |
Baujahr: | 2023 |
Kaufpreise: | 346.238 € - 475.174 € |
Mietvertrag: | 25-Jahres-Pachtvertrag + 1 x 5 J. optionale Verlängerung |
Betreiber: |
WPH Einrichtungen Bayern Verwaltungs- GmbH (Tochtergesellschaft der Servicehaus Sonnenhalde MSG GmbH), Keltenstraße 10, 72829 |
Einheiten: | 156 Wohnungen |
Besonderheit: |
Immobilientyp: |
Neubau |
Kategorie: | Pflegeimmobilie |
Ort: | Alpen-Veen (Niederrhein) |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Rendite: | 3,5 % |
Baujahr: | Q1 2023 |
Kaufpreise: | 186.210,00 €- 258.959,00 € |
Mietvertrag: | 25 Jahre + 1 × 5 Jahre Verlängerungsoption |
Betreiber: |
G.P.A. Brunngraber |
Einheiten: | 105 Pflegeappartements |
Besonderheit: | Kfw55, Erweiterungsbau |
Immobilientyp: | Bestand |
Kategorie: | Pflegeimmobilie |
Ort: | Düsseldorf |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Rendite: | 3,02 % |
Baujahr: | 2020 |
Kaufpreise: | 259.023 € - 259.957 € |
Mietvertrag: | 20 Jahre |
Betreiber: |
M.E.D. Gesellschaft für Altenpflege mbH Cottbus |
Einheiten: | 80 |
Besonderheit: | Sofort-Miete |
Immobilientyp: |
Bestand |
Kategorie: | ambulante Senioren-Wohngemeinschaft |
Ort: | Herford |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Rendite: | 3,47 % |
Baujahr: | 1980, 2016 saniert |
Kaufpreise: | 129.640 €–265.186 € |
Mietvertrag: | 20 Jahre |
Betreiber: |
Bonitas GmbH & Co. KG |
Einheiten: | 17 Pflegeapartments (16 EZ + 1 DZ), 6 Mitarbeiterwohneinheiten |
Besonderheit: | Sofort-Miete |
Immobilientyp: | Neubau |
Kategorie: | Betreutes Wohnen |
Ort: | Hürth |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Rendite: | 3,2 % |
Baujahr: | frühestens: 30.12.2022, spätestens: 30.06.2023 |
Kaufpreise: | 300.020 €–548.310 € |
Mietvertrag: | 25 Jahre + 1 × 5 Jahre Verlängerungsoption |
Betreiber: |
St. Elisabeth Betriebsführungs GmbH |
Einheiten: |
18 Betreute Wohnungen
|
Besonderheit: | Kfw40 EE |
Immobilientyp: |
Bestand |
Kategorie: | Pflegeimmobilie |
Ort: | Rendsburg |
Bundesland: | Schleswig-Holstein |
Rendite: | 3,47 % |
Baujahr: | 1960, Kernsanierung 2020 (Umbau zum Pflegeheim) |
Kaufpreise: | 166.947 € - 823.879 € |
Mietvertrag: | 20 Jahre plus 2 x 5 Jahre Verlängerungsoption |
Betreiber: |
Alloheim Senioren-Residenzen SE |
Einheiten: | 99 Pflegeappartements |
Besonderheit: | Top-Betreiber, Innenstadtlage |
Immobilientyp: | Bestand |
Kategorie: | Pflegeimmobilie |
Ort: | Ruhland |
Bundesland: | Brandenburg |
Rendite: | 3,80 % |
Baujahr: | 2019 |
Kaufpreise: | 154.233 € - 265.281 € |
Mietvertrag: | 25 Jahre seit 07.02.2019 |
Betreiber: |
M.E.D. Gesellschaft für Altenpflege mbH Cottbus |
Einheiten: | 77 Pflegeappartements |
Besonderheit: | Sofort-Miete |
Immobilientyp: |
Neubau |
Kategorie: | Pflegeimmobilie |
Ort: | Salzgitter |
Bundesland: | Niedersachsen |
Rendite: | 3,3 % |
Baujahr: | vsl. 31.07.2023 |
Kaufpreise: | 163.896–338.926 € |
Mietvertrag: | 25 Jahre + 1 × 5 Jahre Verlängerungsoption |
Betreiber: |
Zusammen Zuhause GmbH/ advita Pflegedienst GmbH |
Einheiten: | 24 Wohngemeinschaftsplätze, 83 Betreute Wohnungen |
Besonderheit: | Kfw55 EE |